Prêmios das loterias p/ABC(Sto.André e S.B.Campo)
MEGASENA | 02/05/09(conc:1070) | SBC/SP | 1 = R$ 8.120.833,45 |
LOTOMANIA | 13/05/09(conc: 931) | SBC/SP | 1 = R$ 2.980.653,27 |
DUPLASENA | 26/05/09(Conc:762) | SBC/SP | 1 = R$ 1.833.231,14 |
LOTOFACIL | 04/06/09(Conc:432) | SBC/SP | 1 = R$ 119.469,82 |
LOTOFACIL | 15/06/09(Conc:435) | S.ANDRÉ | 1 = R$ 690.715,03 |
LOTOFACIL | 18/06/09(Conc:436) | SBC/SP | 1 = R$ 375.002,23 |
DUPLASENA | 23/06/09(Conc:770) | S.ANDRÉ | 1 = R$ 869.161,15 |
MEGASENA | 27/06/09(Conc:1086) | SBC/SP | 1 = R$ 13.904.065,20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário