MEGASENA:
CONC./DATA | PREMIO | CIDADES/ESTADOS |
1245 - 31/12/10 | R$48.598.800,01 | Cariacica/ES, BH/MG, Fazenda Rio Grande e Pinhais/PR |
1249 -15/01/11 | R$11.177.972,67 | São Paulo/SP |
1257-12/02/11 | R$26.211.767,61 | R. Janeiro/RJ e Madalena/CE |
1262-02/03/11 | 16.667.746,77 | R. Janeiro/RJ e S.J. Campos/SP |
QUINA
2493-10/01/11 | R$1.958.034,68 | Araxá/MG e Cajati/SP |
2497- 14/01/11 | R$1.969.173,76 | Belém/PA |
2499-17/01/11 | R$879.423,79 | Contagem/MG |
2501- 19/01/11 | R$835.872,68 | Gov.Valadares/MG |
2503- 21/01/11 | R$794.987,49 | Parati/RJ |
2508- 27/01/11 | R$2.420.266,33 | Itanhandú/MG |
2511- 31/01/11 | R$811.357,30 | Itabuna/BA |
2517- 07/02/11 | R$2.617.853,28 | Angatuba/SP |
2522- 12/02/11 | R$702.761,45 | St. Maria/RS, S.Miguel Oeste/SC |
2528- 19/02/11 | R$3.189.561,44 | S.Paulo/SP |
2531- 23/02/11 | R$1.357.557,51 | Cariacica/ES |
2534-26/02/11 | R$1.372.845,93 | Salvador/BA |
2536- 01/03/11 | R$834.190,62 | Araci/BA |
2538-03/03/11 | R$899.913,94 | BH/MG |
LOTOMANIA
1105- 12/01/11 | R$3.323.566,64 | São Paulo/SP |
1113- 09/02/11 | R$5.643.112,61 | Lorena/SP |
1115- 16/02/11 | R$1.145.628,51 | R. Janeiro/RJ |
1117- 23/02/11 | R$1.109.527,98 | São Paulo/SP |
DUPLASENA
939- 04/02/11 | R$3.657.135,76 | BH/MG |
942- 15/02/11 | R$791.158,95 | DUERÊ/TO |
944 – 22/02/11 | R$589.451,73 | CARAZINHO/RS |
TIMEMANIA
172-0/12/2010 | R$7.116.006,91 | SANTO ANDRÉ/SP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário