Data/Conc. | Tipo | Premiação | Ganh. | Cidades/Estados |
31/12/09 Conc. 1140 | Mega | R$72.450.747,46 | 02 | Brasília/DF e Santa Rita do P.Quatro/MG |
16/01-1145 | Mega | R$14.836.725,73 | 01 | Brasília/DF |
16/01 - 98 | Timem. | R$8.063.566,04 | 01 | Cambuquira/MG |
27/02-1157 | Mega | R$18.179.694,01 | 04 | Brasília/DF, SP e Jundiaí/SP, Cons. Lafaaiete/MG |
10/03-1160 | Mega | R$29.887.804,73 | 01 | Recife/PE |
10/04-1169 | Mega | R$46.206.248,49 | 01 | Tupassi/PR (não foi confirmado ser da cidade o "sortudo") |
14/04-1170 | Mega | R$10.095.125,12 | 01 | Rio de Janeiro/RJ |
08/05-1177 | Mega | R$32.015.488,03 | 01 | São Paulo/SP |
29/05-1183 | Mega | R$8.393.631,32 | 04 | (02) R. Janeiro, S.Bernardo Campo e S.Paulo/SP |
09/06-1186 | Mega | R$21.726.964,78 | 01 | São Paulo/SP |
23/06-1190 | Mega | R$9.806.336,06 | 02 | São Gonçalo Rio Abaixo/MG e Carlópolis/PR |
10/07-1195 | Mega | R$20.642.817,77 | 01 | Mombaça/CE |
28/07-1200 | Mega | R$21.815.376,29 | 01 | São Paulo/SP |
04/09-1211 | Mega | R$13.217.564,89 | 07 | 01R.Janeiro, São Paulo , Botucatu, Manduri, Osasco, Rib.Preto,P.Grande |
15/09- 141 | Timem. | R$11.414.871,45 | 01 | Americana/SP |
06/10-1220 | Mega | R$119.142.144,27 | 01 | Fontoura Xavier/RS (sortudo não era da cidade.) |
20/10-1224 | Mega | R$13.344.577,42 | 01 | Carapicuíba/SP |
23/10-1225 | Mega | R$24.970.852,82 | 01 | Belo Horizonte/MG |
▀ ▀ ▀
Nenhum comentário:
Postar um comentário